Journée 26
Lundi 11 mai 2026
19:30
LA SQUADRA
4
-
9
THE BEST TEAM 20:30
IMPREVUS
15
-
1
LE MOTUS 21:30
FORFAITLES BRAS CASSES
0
-
10
BRAINE STORMING 22:30
***BYE***
—
SENFOULESCORE Mercredi 13 mai 2026
19:30
LES Z1biB
8
-
6
YOUNG BOYS WAVRE 20:30
GUNNERS
7
-
6
DUDE 21:30
SELEÇA'HOFFS
10
-
0
FORFAITTEAM ROCKET Classement Championnat
– journée 26 –
Règlement
Le classement hebdomadaire est établi selon le nombre de points obtenus :
- TROIS points par match gagné
- UN point par match nul
En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée, dans l'ordre, au nombre de victoires puis à la différence de buts, sauf pour la première place en fin de championnat (voir ci-après).
En cas d'égalité de points pour l'attribution du titre, les critères sont :
- le plus grand nombre de matches gagnés ;
- si l'égalité persiste, un match de barrage est joué au Centre Sportif de Lasne, éventuellement suivi d'une prolongation de 2 × 5 minutes, prenant fin dès qu'une équipe inscrit un but ;
- si l'égalité persiste, une série de trois tirs au but, éventuellement poursuivie tir à tir jusqu'au départage des équipes.
| # | Équipes | Joués | G | N | P | Points | BP | BC | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | IMPREVUS | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 275 | 55 | 220 |
| 2 | = | SENFOULESCORE | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 188 | 99 | 89 |
| 3 | = | LES Z1biB | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 149 | 103 | 46 |
| 4 | 1 | GUNNERS | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 178 | 143 | 35 |
| 5 | 1 | LE MOTUS | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 159 | 120 | 39 |
| 6 | 1 | SELEÇA'HOFFS | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 166 | 151 | 15 |
| 7 | 1 | TEAM ROCKET | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 125 | 126 | -1 |
| 8 | = | BRAINE STORMING | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 118 | 145 | -27 |
| 9 | = | YOUNG BOYS WAVRE | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 123 | 151 | -28 |
| 10 | = | LES BRAS CASSES | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 120 | 161 | -41 |
| 11 | = | DUDE | 24 | 7 | 0 | 17 | 21 | 100 | 172 | -72 |
| 12 | = | THE BEST TEAM | 24 | 2 | 0 | 22 | 6 | 94 | 264 | -170 |
| 13 | = | LA SQUADRA | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 68 | 173 | -105 |
monte
descend
= stable
(vs journée précédente)
Évolution au classement
rang par journéeÉquipes à comparer
Survolez le graphique pour lire les rangs d'une journée. Cochez/décochez les équipes à gauche.